GENERAL INFORMATION
| Sl No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | COSSIPORE GUN & SHELL FACTORY HIGH SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PINCODE | 82-B, COSSIPORE ROAD, CIT, COSSIPORE.. KOLKATA-700002 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MEENAKSHI ROY, M.SC, B.ED, PGDHRM |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | gsfhighschool@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE , MOBILE) | PH. NO- 033-25320116, MOBILE - 7980042095 |
ALL DOCUMENTS
RESULT AND ACADEMICS
RESULT CLASS: X
| Sl No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| 1 | 2023 | 79 | 64 | 81% | |
| 2 | 2024 | 83 | 81 | 97.6% | |
| 3 | 2025 | 40 | 39 | 97.6% |
TEACHING STAFF
| Sl No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | PRINCIPAL | MEENAKSHI ROY, M.SC, B.ED, PGDHRM |
| 2 | TEACHERS | PGT:Nil, TGT:08, PRT:02 |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:40 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Nil |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | Nil |
SCHOOL INFRASTRUCTURE